ZONAL 2024 |4° FECHA - SAN MARTIN en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de CLASE 2 - Tanda 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - MARTIN PONTONI - Clase 2
11:49:34.625 1 1:47.479 139,573
11:51:22.222 2 1:47.597 139,420
11:53:09.969 3 1:47.747 139,226
11:55:40.981 4 2:31.012 99,338
38 - MANUEL SOLER - Clase 2
11:49:35.841 1 1:47.864 139,075
11:51:24.706 2 1:48.865 137,796
11:53:12.769 3 1:48.063 138,819
11:55:00.250 4 1:47.481 139,571
44 - FACUNDO DELLA MOTTA - Clase 2
11:49:50.568 1 1:54.059 131,521
11:51:38.280 2 1:47.712 139,271
11:53:34.206 3 1:55.926 129,403
11:55:21.936 4 1:47.730 139,248
93 - JULIAN MODICA - Clase 2
11:48:37.490 1 1:51.119 135,001
11:50:25.232 2 1:47.742 139,233
11:52:19.878 3 1:54.646 130,848
11:54:09.115 4 1:49.237 137,327
11:55:57.397 5 1:48.282 138,538
11:57:45.232 6 1:47.835 139,113
1 - ABDO GIRALA - Clase 2
11:49:34.397 1 1:48.141 138,719
11:51:22.928 2 1:48.531 138,220
11:53:11.378 3 1:48.450 138,324
11:54:59.277 4 1:47.899 139,030
11:57:01.283 5 2:02.006 122,955
11:58:49.062 6 1:47.779 139,185
15 - FEDERICO PALAU - Clase 2
11:49:14.038 1 1:49.765 136,667
11:51:25.329 2 2:11.291 114,259
11:53:34.464 3 2:09.135 116,167
11:55:22.369 4 1:47.905 139,022
7 - RODRIGO MOLE - Clase 2
11:49:33.893 1 1:47.994 138,908
11:51:33.767 2 1:59.874 125,141
8 - MARTIN TAPIA - Clase 2
11:49:51.822 1 1:53.445 132,233
11:51:39.839 2 1:48.017 138,878
11:53:30.993 3 1:51.154 134,959
11:55:26.770 4 1:55.777 129,570
11:57:43.564 5 2:16.794 109,663
11:59:32.786 6 1:49.222 137,346
13 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
11:49:44.544 1 1:55.736 129,616
11:51:33.502 2 1:48.958 137,679
11:53:49.602 3 2:16.100 110,222
11:55:37.956 4 1:48.354 138,446
11:57:27.322 5 1:49.366 137,165
11:59:33.538 6 2:06.216 118,853
25 - AYRTON MALIZIA - Clase 2
11:50:28.211 1 1:49.596 136,877
11:52:17.668 2 1:49.457 137,051
11:54:09.938 3 1:52.270 133,617
11:55:59.161 4 1:49.223 137,345
11:57:48.111 5 1:48.950 137,689
11:59:36.489 6 1:48.378 138,416
31 - VICTOR CORNEJO - Clase 2
11:52:27.514 1 1:49.551 136,933
11:54:16.952 2 1:49.438 137,075
11:56:05.525 3 1:48.573 138,167
11:57:57.511 4 1:51.986 133,956
33 - DANILO GIL - Clase 2
11:49:48.545 1 1:54.168 131,396
11:51:37.403 2 1:48.858 137,805
11:53:48.568 3 2:11.165 114,369
11:55:37.432 4 1:48.864 137,798
11 - GABRIEL BOMBINI - Clase 2
11:50:12.234 1 1:54.372 131,161
11:52:01.343 2 1:49.109 137,488
11:53:50.899 3 1:49.556 136,927
11:55:39.877 4 1:48.978 137,653
9 - ALEJANDRO DEGUIDI - Clase 2
11:49:43.852 1 1:54.202 131,357
11:51:33.048 2 1:49.196 137,379
11:53:55.479 3 2:22.431 105,323
11:56:11.129 4 2:15.650 110,588
30 - DANTE PONTONI - Clase 2
11:49:18.208 1 1:49.817 136,602
11:58:22.328 2 9:04.120 27,570
12:00:11.790 3 1:49.462 137,045
99 - LEANDRO RODRIGUEZ - Clase 2
11:52:14.328 1 1:55.457 129,929
11:54:08.641 2 1:54.313 131,229
11:56:02.135 3 1:53.494 132,176
11:57:56.663 4 1:54.528 130,983
11:59:51.429 5 1:54.766 130,711
Generado el 22/06/2024 12:01